Подвязье
Статус: уже не существует
Первое упоминание (на картах, в списках): 1792 год
Сведения согласно спискам населенных мест 1859 года.
Уезд | Гжатский | |
№ в списках | 4223 | |
Стан | 2-й стан | |
Положение относительно дорог | По правую сторону С.-Петербургского почтового тракта | |
Положение | при колодцах | |
Какого рода поселение | деревня владельческая | |
Расстояние от уездного города | 36 вёрст | |
Расстояние от станового квартального | 11 вёрст | |
Число дворов | 10 | |
Число жителей | мужcкого пола | женского пола |
30 | 38 |
Сведения согласно спискам населенных мест 1904 года.
Уезд | Гжатский | |
№ в списках | 223 | |
Стан | ||
Волость | Спасская волость | |
Какого рода поселение | деревня | |
Расстояние от уездного города | 34 вёрст | |
Число дворов | 12 | |
Число жителей | мужcкого пола | женского пола |
33 | 45 |
Количество дворов в разный период времени:
в 1939 году — 10
Близлежащие населенные пункты:
- Мясникова (Мясиково, Мясикова) (~ 2км)
- Носово (Носова) (~ 5км)
- Пудоши (Пудыши, Пудуши) (~ 4км)
Подвязье на Военно-топографической карте Российской Империи Шуберта (трехверстовка, 1860-70 гг., лист 11-12)

Подвязье на карте Генерального Штаба Красной Армии (состояние местности 1936-39 гг.). Масштаб 1:100000.
