Калягино (Колягино, Колягина, Калягиня)
Статус: уже не существует
Первое упоминание (на картах, в списках): 1792 год
Сведения согласно спискам населенных мест 1859 года.
Уезд | Гжатский | |
№ в списках | 3979 | |
Стан | 1-й стан | |
Положение относительно дорог | По левую сторону Калужского проселочного тракта | |
Положение | при реке Воре | |
Какого рода поселение | деревня владельческая | |
Расстояние от уездного города | 19 вёрст | |
Расстояние от станового квартального | 9 вёрст | |
Число дворов | 18 | |
Число жителей | мужcкого пола | женского пола |
50 | 57 |
Сведения согласно спискам населенных мест 1904 года.
Уезд | Гжатский | |
№ в списках | 21 | |
Стан | 1-й стан | |
Волость | Будаевская волость | |
Какого рода поселение | деревня | |
Расстояние от уездного города | 19 вёрст | |
Число дворов | 22 | |
Число жителей | мужcкого пола | женского пола |
76 | 73 |
Количество дворов в разный период времени:
в 1878 году — 17
в 1939 году — 22
Калягино (Колягино, Колягина, Калягиня) на Военно-топографической карте Российской Империи Шуберта (трехверстовка, 1860-70 гг., лист 11-13)

Калягино (Колягино, Колягина, Калягиня) на карте Генерального Штаба Красной Армии (состояние местности 1936-39 гг.). Масштаб 1:100000.
